| 省市 | 专业代码 | 专业 | 学费标准 | 科类 | 批次名称 | 招生计划数 | 
  
   | 安徽 | 040203 | 社会体育指导与管理 | 4900 | 体育(不分文理) | 体育本科批 | 134 | 
  
   | 河南 | 040203 | 社会体育指导与管理 | 4900 | 体育(文) | 提前批体育本科 | 2 | 
  
   | 福建 | 040203 | 社会体育指导与管理 | 4900 | 体育(历史类) | 体育类本科批 | 2 | 
  
   | 浙江 | 040203 | 社会体育指导与管理 | 4900 | 体育(不分文理) | 体育类 | 2 | 
  
   | 山东 | 040203 | 社会体育指导与管理 | 4900 | 体育(不分文理) | 常规批(本科) | 2 | 
  
   | 四川 | 040203 | 社会体育指导与管理 | 4900 | 体育(不分文理) | 体育本科批 | 3 | 
  
   | 江西 | 040203 | 社会体育指导与管理 | 4900 | 体育(不分文理) | 第二批本科 | 5 | 
  
   | 安徽 | 040207 | 休闲体育 | 4900 | 体育(不分文理) | 体育本科批 | 134 | 
  
   | 福建 | 040207 | 休闲体育 | 4900 | 体育(历史类) | 体育类本科批 | 2 | 
  
   | 河南 | 040207 | 休闲体育 | 4900 | 体育(文) | 提前批体育本科 | 2 | 
  
   | 浙江 | 040207 | 休闲体育 | 4900 | 体育(不分文理) | 体育类 | 2 | 
  
   | 山东 | 040207 | 休闲体育 | 4900 | 体育(不分文理) | 常规批(本科) | 2 | 
  
   | 四川 | 040207 | 休闲体育 | 4900 | 体育(不分文理) | 体育本科批 | 3 | 
  
   | 江西 | 040207 | 休闲体育 | 4900 | 体育(不分文理) | 第二批本科 | 5 | 
 
备注:实际招生计划以各省级考试院或招办公布数据为准。