经体育学院国家奖助学金评审委员会评审,推荐国家助学贷款奖助学金名单公示如下:
公示时间:2024年12月9日-2024年12月13日;
公示期间如有异议,请联系:0566-3223605;13866453334
 
  
   | 2024年度池州学院国家助学贷款奖学金初审名单表 | 
  
   | 序号 | 院系 | 班级 | 学号 | 学生姓名 | 班级人数 | 23-24学年智育班级排名(前30%) | 23-24学年所修课程有无补考情况 | 是否困难生 | 是否助学贷款 | 是否获得国奖或励志 | 备注(省外助学 贷款请备注) | 
  
   | 1 | 体育学院 | 21社会体育指导与管理1班 | 192312203 | 胡星宇 | 58 | 9 | 1 | 无 | 是 | 是 | 否 | 
 | 
  
   | 2 | 体育学院 | 21社会体育指导与管理4班 | 212312413 | 田孝楠 | 62 | 2 | 7 | 无 | 是 | 是 | 否 | 
 | 
  
   | 3 | 体育学院 | 21休闲体育5班 | 212313519 | 周为俊 | 59 | 13 | 10 | 无 | 是 | 是 | 否 | 
 | 
  
   | 4 | 体育学院 | 22社会体育指导与管理2班 | 222312211 | 任翱翔 | 38 | 8 | 9 | 无 | 是 | 是 | 否 | 
 | 
  
   | 5 | 体育学院 | 22社会体育指导与管理4班 | 222312403 | 范希云 | 44 | 6 | 10 | 无 | 是 | 是 | 否 | 
 | 
  
   | 6 | 体育学院 | 23休闲体育3班 | 232313309 | 骆奎奎 | 50 | 4 | 10 | 无 | 是 | 是 | 否 | 
 | 
  
   | 7 | 体育学院 | 23休闲体育6班 | 232313618 | 王瑞杰 | 50 | 6 | 13 | 无 | 是 | 是 | 否 | 
 | 
  
   | 8 | 体育学院 | 23社会体育指导与管理6班 | 232312604 | 韩浩浩 | 50 | 9 | 1 | 无 | 是 | 是 | 否 | 
 | 
  
   | 9 | 体育学院 | 23休闲体育4班 | 232313401 | 陈浩 | 50 | 15 | 14 | 无 | 是 | 是 | 否 | 
 | 
 
 
  
   | 2024年度池州学院国家助学贷款助学金初审名单表 | 
  
   | 序号 | 院系 | 班级 | 学号 | 学生姓名 | 是否困难生 | 是否助学贷款 | 是否获得国奖或励志 | 是否获得国家助学金 | 备注(省外助学贷款请备注) | 
  
   | 1 | 体育学院 | 21社会体育指导与管理1班 | 212312217 | 熊忠青 | 是 | 是 | 否 | 否 | 
 | 
  
   | 2 | 体育学院 | 22休闲体育5班 | 222313521 | 周凯成 | 是 | 是 | 否 | 否 | 
 | 
  
   | 3 | 体育学院 | 24社会体育指导与管理1班 | 242312119 | 张倍杰 | 是 | 是 | 否 | 否 | 省外 | 
  
   | 4 | 体育学院 | 23社会体育指导与管理5班 | 232312521 | 张旋律 | 是 | 是 | 否 | 否 | 
 | 
  
   | 5 | 体育学院 | 23社会体育指导与管理6班 | 232312307 | 金峻辉 | 是 | 是 | 否 | 否 | 
 |